세부교육과정
본문
의학과 3학년 2024학년도 2학기
이수구분 | 학습영역 | 과정 | 학점 | 시수 | 책임교수/부책임교수 | 기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | 임상실습 2학기 | 내과학 | 소화기 | 11 | 2 | 문원 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김재현 |
간담도 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 박현준 | |||||
순환기 | 2 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김수진 | |||||
호흡,감염 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 옥철호 | |||||
알레르기 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 오지현 | |||||
류마티스 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김윤경 | |||||
혈액종양 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김다정 | |||||
내분비 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김부경 | |||||
신장 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김예나 담당부교수:신호식 |
|||||
신경과학 | 1 | 1 | 김민정 | 6.3 - 1.9 | ||||
외과학 | 위.대장 | 4 | 1 | 최영일 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김기현,이승현 | ||
간담췌.외상 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 문형환 | |||||
유방 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 정성의 | |||||
갑상선 | 1 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 이지은 | |||||
산부인과학 | 4 | 4 | 윤항구 | 6.3 - 1.9 | ||||
소아청소년과학 | 4 | 4 | 이정현 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 공섬김 | |||
정신건강의학 | 4 | 4 | 김호찬 | 6.3 - 1.9 | 담당교수: 김현석 | |||
응급의학 | 3 | 3 | 임상교육지원실장 (이은미) |
6.3 - 1.9 | ||||
임상수기실습 | 1 | 1 | 정형주 | 6.3 - 1.9 | ||||
의료인문학 | 의료윤리학 | 1 | (15) | 이정현 | 9.23 - 1.3 | 금요일 | ||
의료 프로페셔널리즘 | 1 | (15) | 문원/박현준 | 9.23 - 1.3 | 금요일 | |||
의학교육평가 | OSCE/CPX I | 1 | 임상교육지원실장 (이은미) |
9.23 - 1.3 | 미정 | |||
임상의학종합평가 II | 4 | 의학과장(김기현) | 9.23 - 1.3 | 전국 1차 : 8.22 - 23 전국 2차 : 11.21 - 22 |
||||
계 | 39 | 32 |
※ 주간 단위 수업 : 추석 연휴로 15주 -> 16주