세부교육과정
본문
의예과 1학년 2024학년도 1학기
이수구분 | 학습영역 | 과정 | 학점 | 시수 | 책임교수/부책임교수 | 기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
교양필수 | 자연과학 | 생명과학 | 4 | 4 | 차희재,송경섭 | 4.29 - 8.9 | |
자연과학개론 | 3 | 3 | 심재원 | 4.29 - 8.9 | |||
기초의학실습 I | 1 | 2 | 차희재 | 6.3 - 6.21 | |||
근거중심의학 | 의학용어 | 1 | 1 | 강동희 | 4.29 - 8.9 | ||
근거중심의학입문 | 1 | 1 | 최소윤 | 4.29 - 8.9 | |||
의료정보학 | 1 | 1 | 김지욱 | 4.29 - 8.9 | |||
의료인문학 | HSP 1-1 | 4 | 4 | 김익한/유제상 | 4.29 - 8.9 | ||
기독교입문 | 3 | 3 | 박경란 | 4.29 - 8.9 | |||
독서토론 | 1 | 1 | 김영호/이정욱 | 4.29 - 8.9 | 팀티칭 | ||
기초교양 | 경건회 | P | 최광진 | 5.6 - 7.26 | P or F | ||
영어능력평가 | P | 의예과장 | P or F | ||||
사회봉사 | P | 의예과장 | P or F | ||||
계 | 19 | 20 |
수업시간표
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
1교시 (09:00~09:50) | 의학용어 | ||||
2교시 (10:00~10:50) | 자연과학개론 | 생명과학 | 의료정보학 | ||
3교시 (11:00~11:50) | HSP 1-1 | 독서토론 | |||
4교시 (12:00~12:50) | 근거중심의학입문 | ||||
(12:50~14:00) | 점심시간 | ||||
5교시 (14:00~14:50) | 경건회 | 기독교입문 | 경건회 | 생명과학 | |
6교시 (15:00~15:50) | HSP 1-1 | ||||
7교시 (16:00~16:50) |
※ 기초의학실습 I 과정 수업 주간 : 6월 3일 - 6월 21일(30 시수 수업 진행)
※ 보강 기간 : 8월 12일(월)- 16일(금)